Школьная Лига 3х3 III Тур: список участников, расписание игр.
Категория девушки 14-15 лет: участвуют 8 команд, начало игр с 10:00. Команды должны пройти «Check» с 9:30.
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ!!!
Положение в группах: Девушки 14-15 лет | ||||||
Pool A | Games | |||||
P | W | W% | Pts Avg | Pts | ||
OMFG | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
And 1 СШГ 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Audasiti ШКГ 29 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Олимп 29 ШКГ 29 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
Положение в группах: Девушки 14-15 лет | ||||||
Pool B | Games | |||||
P | W | W% | Pts Avg | Pts | ||
Ну, Погоди! | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Let`street ШГ 31 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
БСК ШКГ 29 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Антоновка В-А | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
Расписание категории вы можете найти здесь:
Категория девушки 16-17 лет: участвует 5 команд, начало игр с 14:45. Команды должны пройти «Check» с 14:00.
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ!!!
Положение в группах: Девушки 16-17 лет | |||||
Pool A | Games | ||||
P | W | W% | Pts Avg | Pts | |
Бишкек ШГ 48 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
Moon сборная | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
Smile ШГ 48 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
Winners Новопавл | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
Machines ЭЭЛ 65 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
Расписание категории вы можете найти здесь:
атегория юноши 14-15 лет: участвуют 16 команд, начало игр с 10:00. Команды должны пройти «Check» с 9:30.
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ!!!
Положение в группах: Юноши 14-15 лет | ||||||||
Pool A | Games | |||||||
P | W | W% | Pts Avg | Pts | ||||
Shark УВК 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bobr team ШКГ 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DK ШКГ 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Spalding ШГ 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Положение в группах: Юноши 14-15 лет | ||||||||
Pool B | Games | |||||||
P | W | W% | Pts Avg | Pts | ||||
Sparta ШКГ 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pandoroom ЛСШ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
T Rex Tab ШГ 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ботаны сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Положение в группах: Юноши 14-15 лет | ||||||||
Pool C | Games | |||||||
P | W | W% | Pts Avg | Pts | ||||
Double team ШКГ… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Warriors Кут Билим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Чаткал УВК 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ballnation Team … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Положение в группах: Юноши 14-15 лет | ||||||||
Pool D | Games | |||||||
P | W | W% | Pts Avg | Pts | ||||
СШГ #2 СШГ №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Team secret ШГ 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Boss сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fire 2 СШ 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расписание категории вы можете найти здесь:
Категория юноши 16-17 лет: участвуют 12 команд, начало игр с 16:00. Команды должны пройти «Check» с 15:30.
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ!!!
Положение в группах: Юноши 16-17 лет | ||||||||
Pool A | Games | |||||||
P | W | W% | Pts Avg | Pts | ||||
Gorod 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
In The Dark сбор… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Strong Team УОК… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Положение в группах: Юноши 16-17 лет | ||||||||
Pool B | Games | |||||||
P | W | W% | Pts Avg | Pts | ||||
Team fire ШКГ 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
West side УОКЛ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raptors сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Положение в группах: Юноши 16-17 лет | ||||||||
Pool C | Games | |||||||
P | W | W% | Pts Avg | Pts | ||||
Байке сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Динамо сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Comeback ШГ 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Положение в группах: Юноши 16-17 лет | ||||||||
Pool D | Games | |||||||
P | W | W% | Pts Avg | Pts | ||||
Aggressors лице… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dior СШ 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ШГ 70 ШГ 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расписание категории вы можете найти здесь: